


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eniyibilgisayar.com &#124; Türkiye&#039;nin Bilgisayar Platformu &#187; Haberler</title>
	<atom:link href="http://eniyibilgisayar.com/kategori/haberler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eniyibilgisayar.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Bilgisayar Platformu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 13:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Öğrencilere Özel Yazıcı</title>
		<link>http://eniyibilgisayar.com/haberler/ogrencilere-ozel-yazici.html</link>
		<comments>http://eniyibilgisayar.com/haberler/ogrencilere-ozel-yazici.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profesör Bilgisayar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[MP250]]></category>
		<category><![CDATA[MP270]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Pixma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyibilgisayar.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Bilgisayarların her sektöre girişiyle birlikte artık çıktı almak çok önemli bir hal aldı. Özellikle öğrenciler, ders notlarını ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilgisayarların her sektöre girişiyle birlikte artık çıktı almak çok önemli bir hal aldı. Özellikle öğrenciler, ders notlarını ve araştırmalarını daha faydalı kullanmak için basmak zorundalar. Ancak, printer&#8217;ların daha çok şirketleri hedefleyerek tasarlanması, işlerini hızlı halletmek isteyen öğrenci ve ev kullanıcıları için hiç de pratik bir çözüm değil.</p>
<p><strong>Seride akıllı tarama özelliği bulunuyor</strong><br />
Piyasadaki bu boşluğu fark eden Canon, yeni ürünleriyle basit ve hızlı kullanılan baskı cihazları piyasaya sürdü. PIXMA MP250 ve MP270 adlı cihazlar 480 PI kalitede baskı yapabiliyor. Bu printer&#8217;larda bulunan hızlı açılış özelliği sayesinde, vakit kaybetmeden ürünleri baskıya hazırlamak mümkün.</p>
<p><strong>Ücretsiz yazılımları ev kullanıcısına yönelik</strong><br />
Ayrıca, akıllı tarama adı verilen teknoloji sayesinde, cihazın scanner (tarayıcı) kısmına bir kağıt koyduğunuzda, printerlar işlemi kendiliğinden yapıyor. Seriyle birlikte gelen yazılımlar arasında karanlık çıkmış fotoğrafları otomatik olarak düzeltme gibi fonksiyonlara sahip Auto Photo Fix II yer alıyor.</p>
<p>Bu program, fotoğrafı çok sayıda bölgeye ayırdıktan sonra akıllı hesaplamalar yaparak her bölgedeki düşük ışık seviyesini hesaplıyor ve fotoğrafın kontrast, parlaklık ve rengini otomatik olarak düzelterek kullanıcılara daha iyi ve dengelenmiş fotoğraflar sunuyor.</p>
<img src="http://eniyibilgisayar.com/system/?ak_action=api_record_view&id=150&type=feed" alt=" Öğrencilere Özel Yazıcı"  title="Öğrencilere Özel Yazıcı" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyibilgisayar.com/haberler/ogrencilere-ozel-yazici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetBook&#8217;ları Sevdik</title>
		<link>http://eniyibilgisayar.com/haberler/netbooklari-sevdik.html</link>
		<comments>http://eniyibilgisayar.com/haberler/netbooklari-sevdik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profesör Bilgisayar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[GFK Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyibilgisayar.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Küresel krizden diğer sektörler gibi olumsuz etkilenen bilişim sektörü, Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Küresel krizden diğer sektörler gibi olumsuz etkilenen bilişim sektörü, Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 11 oranında küçüldü. Sektör içindeyse sadece dizüstü bilgsayarının satışları yükselişte. Bunda pazar payını yılın ilk çeyreğinde % 8,9&#8242;dan Ocak-Eylül döneminde %15&#8242;e çıkaran netbook&#8217;ların katkısı büyük.</p>
<p>GFK Türkiye&#8217;nin araştırmasına göre, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, monitörler, yazıcılar, klavye, mouse ve web kameralardan oluşan bilişim (IT) sektöründe daralmadaki en büyük etken Bilgisayar ve Monitör satışlarındaki cirosal düşüş oldu. Bilişim sektöründeki % 11&#8242;lik daralmaya en büyük katkı masaüstü bilgisayarlar ve bununla bağlantılı olarak monitörlerden geldi. Sektörde en büyük payı alan dizüstü bilgisayarlar ise adetsel olarak % 2 büyümeyi sürdürdü. Araştırmaya göre, günümüzde tüketiciler, mobilitenin giderek önem kazanması, kampanyalar ve model çeşitliliği nedeniyle dizüstü bilgisayarı tercih ediyor.</p>
<p>Masaüstü &#8211; dizüstü bilgisayarların teknolojik dönüşümüne bakıldığında 2009&#8242;un ilk çeyreğinde % 53 olan dizüstü bilgisayarlar kullanım oranı hızlı bir şekilde artış göstererek son çeyrekte % 64&#8242;e yükseldi. Avrupa ülkelerinde is bu oran % 70&#8242;ler civarında.</p>
<p>Bu yılın ilk çeyreğinde satılan dizüstü bilgisayar sayısı 204 bin iken bu rakam yılın ikinci çeyreğinde 229 bine, üçüncü çeyreğinde ise 267 bine ulaştı. Yılın ilk aylarında tüketicilerin satın alma kararlarında krizin etkileri görüldü. Mart ayında hükümetin ekonomik önlem paketi kapsamında bilgisayar ürünlerinde 1 Nisan&#8217;dan 30 Haziran&#8217;a kadar KDV oranını düşürmesi Mart ayında tüketicilerin satın almalarını erteledi ve 2009 yılının en düşük satışları bu ayda yaşandı. KDV indiriminin başlaması ile ikinci çeyrekteki Okul kapanış dönemi, pazarın canlanmasında oldukça etkili oldu. Haziran sonuna doğru bilgisayar ürünlerine uygulanan KDV indiriminin 30 Eylül&#8217;e kadar uzatılması kararı, son çeyrekte de sektörü olumlu etkiledi. Üçüncü çeyrekte 3G teknolojisinin lansmanının yapılmasıyla gerek operatörler gerekse de perakende satış noktaları bu fırsatı değerlendirerek Ağustos ayında hem 3G teknolojisi ile dizüstü bilgisayarları biraraya getiren kampanyalar düzenlediler, hem de 3G özellikli modelleri piyasaya sürdüler. Sonuç olarak Ağustos ayında 2008&#8242;in başından itibaren en yüksek satış hacmi yakalandı. Eylül ayında ise düzenlenen kampanyalar, okulların açılması ve KDV indiriminin son günleri olması nedeniyle dizüstü bilgisayar satış hacminde Ağustos ayına göre % 23&#8242;lük artış gerçekleşti. Araştırmaya göre 2009&#8242;un son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre adetsel olarak % 17, 2008&#8242;in üçüncü çeyreğine göre ise %18 artış yaşandı.</p>
<p>Netbooklar, 2009 yılının başında ilgi görmeye başladı. Genelde 10.3 inçin altındaki ekran boyutuna sahip, basit özellikli, kolay taşınabilir ve daha çok internet kullanımına yönelik olarak tasarlanmış bilgisayarlar olarak tanımlanan netbookların pazar payı bu yılın ilk çeyreğinde % 8,9 iken Ocak-Eylül döneminde % 15&#8242;e çıktı. Araştırmaya göre pazardaki bu artış, 3G kampanyaları ve pazara yeni sunulan cazip modellerden kaynaklandı. Notebookların işlemci hızlarında 2-2,5 GHz hıza sahip ürünlerin payı hızlı bir şekilde artarken, bellek (RAM) kapasitelerinde 4 GB ve üstündeki belleğe sahip Notebook modellerin payı % 20&#8242;lerden % 46&#8242;ya yükseldi.</p>
<img src="http://eniyibilgisayar.com/system/?ak_action=api_record_view&id=146&type=feed" alt=" NetBookları Sevdik"  title="NetBookları Sevdik" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyibilgisayar.com/haberler/netbooklari-sevdik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üniversite Öğrencilerine ASUS Laptop Kazanma Fırsatı</title>
		<link>http://eniyibilgisayar.com/haberler/universite-ogrencilerine-asus-laptop-kazanma-firsati.html</link>
		<comments>http://eniyibilgisayar.com/haberler/universite-ogrencilerine-asus-laptop-kazanma-firsati.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profesör Bilgisayar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[EeePC Seashell]]></category>
		<category><![CDATA[Fırsat]]></category>
		<category><![CDATA[Mersa]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyibilgisayar.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Sadece üniversite öğrencilerinin katılımını gerektiren ve Mersa ve ASUS işbirliği ile gerçekleştirilen grafik ve ürün tasarımı olmak üzere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sadece üniversite öğrencilerinin katılımını gerektiren ve Mersa ve ASUS işbirliği ile gerçekleştirilen grafik ve ürün tasarımı olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmanın kazananlarına ASUS tarafından notebook hediye edilecek.</p>
<p>31 Aralık 2009 tarihinde son bulacak olan katılımın sonuçları, jüri tarafından değerlendirilip önceden belirlenmiş kriterlerde değerlendirilecek ve tasarım yarışmasının sonucu <a title='original link: http://www.sinirsizhayalgucu.com' href="http://eniyibilgisayar.com/git/http://www.sinirsizhayalgucu.com" target="_blank">http://www.sinirsizhayalgucu.com</a> web sitesinden 7 Ocak 2010 tarihinde açıklanacak.</p>
<p>Düzenlenen bu yarışmanın amacı tasarım için, daha fonksiyonel, daha farklı ve daha mobil olan bir dizüstü bilgisayar tasarlamak üzerine kurulu. ASUS UL serisi notebook kazanacak olan tasarımcının birinciliğe değer görülen tasarımının tüm netbook modellerinin ve kalıplarının dışında olması ve dünyada yenilik yaratacak bir tasarım olması bekleniyor.</p>
<p>Grafik ve renk kategorisinde düzenlenen yarışmanın birincisi ise ASUS EeePC Seashell kazanacak. Amaç, en iyi bilgisayar kapağı tasarımına sahip olan yarışmacıyı seçmek. Hayal gücünün sınırlarının zorlanması beklenen bu kategori için, en farklı ve alışılanın dışında dizüstü bilgisayar kapağı tasarımı oluşturmak gerekiyor.</p>
<p>Her iki kategoride veya ayrı ayrı kategorilerde ASUS yarışmasına katılmak isteyenlerin 31 Aralık 2009′a kadar başvuruda bulunmaları ve tasarımlarını gonder@sinirsizhayalgucu.com adresine göndermeleri gerekiyor.</p>
<img src="http://eniyibilgisayar.com/system/?ak_action=api_record_view&id=136&type=feed" alt=" Üniversite Öğrencilerine ASUS Laptop Kazanma Fırsatı"  title="Üniversite Öğrencilerine ASUS Laptop Kazanma Fırsatı" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyibilgisayar.com/haberler/universite-ogrencilerine-asus-laptop-kazanma-firsati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş İstasyonlarında Dünya Lideri: HP</title>
		<link>http://eniyibilgisayar.com/haberler/is-istasyonlarinda-dunya-lideri-hp.html</link>
		<comments>http://eniyibilgisayar.com/haberler/is-istasyonlarinda-dunya-lideri-hp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profesör Bilgisayar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IDC Global]]></category>
		<category><![CDATA[İş İstasyonları]]></category>
		<category><![CDATA[Perceptive Pixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyibilgisayar.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[IDC Global İş İstasyonu Takip Programı Kasım 2009 verilerine göre, HP masaüstü iş istasyonu kategorisi pazar payında 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDC Global İş İstasyonu Takip Programı Kasım 2009 verilerine göre, HP masaüstü iş istasyonu kategorisi pazar payında 2009 yılının üçüncü çeyreğini lider tamamladı. HP&#8217; nin pazar payı son üç aylık dönemlerde büyümesini artırarak dünya çapında yüzde 44,1&#8242;lik bir değere ulaştı. HP Türkiye Kişisel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Ertuğ Ayık, &#8220;Zorlu bir ekonomik dönemde dünya çapında müşterilerin, performans ve verimliliği sayesinde şaşırtıcı derecede kısa bir süre içinde kendi masraflarını çıkaran HP Z İş İstasyonlarına yatırım yaptıklarını gördük.&#8221; dedi.</p>
<p>Olağanüstü bir bilgi işlem gücü sunmak amacı ile tüm sistem bileşenlerinin birbiri ile en uyumlu şekilde çalışmak üzere tasarlandığı HP Z İş İstasyonları, Nehalem mikro mimarisinde yer alan en yeni Intel® Xeon® işlemcilerini içeren en gelişmiş teknoloji sayesinde daha az sürede daha çok iş yapabilme olanağı sunuyor. Böylece verimlilikte de büyük bir artış sağlıyor.</p>
<p><strong>En önemli anların arkasında HP Z İş İstasyonları vardı</strong><br />
Genel merkezi New York&#8217;ta bulunan ve yayıncılık, hükümet, tıbbi görüntüleme, petrol/gaz ve tasarım piyasaları için gelişmiş çoklu dokunmatik çözümler tasarlayan Perceptive Pixel&#8217; de HP İş İstasyonlarına geçen kurumlar arasında yer alıyor. Seçim gecesinde elde ettiği ünle bilinen CNN Magic Wall&#8217;u (Çoklu Dokunmatik İş Birliği Monitörü) geliştirdi ve bu monitör Ulusal Tasarım Müzesi, Smithsonian Cooper Hewitt tarafından 2009 Ulusal Tasarım Ödülüne layık görüldü. Şirketin HP tarafından desteklenen çözümleri, ABD&#8217;deki ve uluslararası seçimlerin, 2009 Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Töreninin, spor, hava durumu programlarının ve &#8220;SNL&#8221; ve &#8220;NCIS:LA&#8221; gibi gözde TV şovlarının yayınında televizyon şebekelerinde kullanıldı.</p>
<p>Perceptive Pixel&#8217;in kurucusu ve başuzmanı Jeff Han &#8220;Bizimkisi gerçek bir sistem değiştirme hikayesi. Yayıncılık sektöründe doğru şeyi yapmak isterseniz, HP İş İstasyonlarını kullanırsınız&#8221; dedi. <em>Kaynak: <a title='original link: http://www.zaman.com.tr' href="http://eniyibilgisayar.com/git/http://www.zaman.com.tr" target="_blank">Zaman</a></em></p>
<img src="http://eniyibilgisayar.com/system/?ak_action=api_record_view&id=81&type=feed" alt=" İş İstasyonlarında Dünya Lideri: HP"  title="İş İstasyonlarında Dünya Lideri: HP" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyibilgisayar.com/haberler/is-istasyonlarinda-dunya-lideri-hp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 inç iMac&#8217;ler Geliyor</title>
		<link>http://eniyibilgisayar.com/haberler/27-inc-imacler-geliyor.html</link>
		<comments>http://eniyibilgisayar.com/haberler/27-inc-imacler-geliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profesör Bilgisayar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[27"]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyibilgisayar.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Apple geçtiğimiz Ekim ayında bir açıklamada bulunmuş ve 27 inçlik, Core i7 işlemcili iMac&#8217;lerin 2009&#8242;un sonunda satışa sunulacağını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple geçtiğimiz Ekim ayında bir açıklamada bulunmuş ve 27 inçlik, Core i7 işlemcili iMac&#8217;lerin 2009&#8242;un sonunda satışa sunulacağını duyurmuştu. Kasım ayında ise, kulağımıza başka fısıltlar geldi: üretimle ilgili sorunlar yaşayıp, çatırtılar çıkaran yeni iMac&#8217;ler, 2009&#8242;u pas geçecekler ve 2010 yılının Ocak ayına kalacaklar. Apple tarafından da doğrulanan bu dedikodu, haliyle ürünlerin Türkiye&#8217;ye gelişini de geciktirecek.</p>
<p>iMac&#8217;ler, App Store&#8217;larda satışa çıktı çıkmasına ama Apple, teslim tarihini en az iki hafta olarak açıklıyor. Bu da, sabırsızlıkla bekleyen onlarca kişinin, yılbaşı ağacının altına bir iMac sıkıştıramayacakları anlamına geliyor. Unutulmamalı ki; bu iki haftalık teslim süresi, Avrupa ve Amerika için geçerli.</p>
<img src="http://eniyibilgisayar.com/system/?ak_action=api_record_view&id=70&type=feed" alt=" 27 inç iMacler Geliyor"  title="27 inç iMacler Geliyor" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyibilgisayar.com/haberler/27-inc-imacler-geliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Atom İşlemciler</title>
		<link>http://eniyibilgisayar.com/haberler/yeni-atom-islemciler.html</link>
		<comments>http://eniyibilgisayar.com/haberler/yeni-atom-islemciler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profesör Bilgisayar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Atom İşlemci]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[N450]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyibilgisayar.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Intel&#8217;in yeni nesil Atom işlemcileri 2010&#8242;un ilk aylarında çok konuşulacak. Intel Atom işlemciler bilindiği üzere Netbook adı verilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel&#8217;in yeni nesil Atom işlemcileri 2010&#8242;un ilk aylarında çok konuşulacak. Intel Atom işlemciler bilindiği üzere Netbook adı verilen mini dizüstü bilgisayarlarda kullanılıyorlar. Düşük güç tüketimi ve uzun pil ömrü sunan bu işlemciler normal bir dizüstü bilgisayar işlemcisinden performans olarak daha düşük seviyedeler ama internete bağlanmak ve ofis programlarıyla çalışmak gibi günlük işleri sorunsuzca yürütebiliyorlar.</p>
<p>Bazı bilgisayar üreticileri Atom işlemci kullanan masaüstü bilgisayar modelleri de çıkardılar ama şu an için çok fazla tutmadıklarını söyleyebiliriz.</p>
<p>Intel Atom serisinden N270 ve N280 modelleri bugüne kadar neredeyse bütün üreticilerin tercihi oldu. Yeni işlemci N450 ise 2010 yılında çıkacak Netbook&#8217;ların ilk tercihi olacak gibi görünüyor.</p>
<p>N450 aynen N280&#8242;de olduğu gibi 1.66 Ghz çalışma frekansına sahip. Gerçek yenilik çalışma frekansında değil işlemcinin mimarisinde gerçekleşmiş durumda. Yeni N450 daha küçük boyutta, daha az enerji harcıyor ve daha az ısınıyor. Bu sayede daha ince ve daha sessiz Netbook üretimini mümkün kılıyor.</p>
<p>N450&#8242;deki esas büyük yenilik ise grafik ve bellek kontrolcülerinin işlemcinin içine entegre edilmiş olması. Bu yenilikler multimedya dosyalarını oynatırken performans artışı sağlıyor.</p>
<p>Masaüstü bilgisayarlar için üretilen Atom işlemcilerine de tek çekirdekli D410 ve çift çekirdekli D510 eklendi. Her ikisi de 1.66 GHz çalışma frekansına sahip olan bu işlemcilerden D410 10 watt güç tüketirken D510 ise 13 watt güç tüketiyor.</p>
<p>Yeni Atom işlemcilerinin bilgisayar fiyatlarında bir değişikliğe yol açması beklenmiyor.</p>
<p>1.8 GHz çalışma frekansına sahip N470 işlemcisi ise halen geliştirilmeye devam ediliyor ve Mart 2010&#8242;da piyasada olması bekleniyor.</p>
<img src="http://eniyibilgisayar.com/system/?ak_action=api_record_view&id=64&type=feed" alt=" Yeni Atom İşlemciler"  title="Yeni Atom İşlemciler" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyibilgisayar.com/haberler/yeni-atom-islemciler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayar Kullanıcıları Dikkat!</title>
		<link>http://eniyibilgisayar.com/haberler/bilgisayar-kullanicilari-dikkat.html</link>
		<comments>http://eniyibilgisayar.com/haberler/bilgisayar-kullanicilari-dikkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profesör Bilgisayar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[ShadowServer]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyibilgisayar.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Güvenlik yazılımları üreten Symantec ve ShadowServer&#8217;dan gelen haberlere göre pek çoğumuzun gün içinde kulandığı Adobe Reader ile risk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Güvenlik yazılımları üreten Symantec ve ShadowServer&#8217;dan gelen haberlere göre pek çoğumuzun gün içinde kulandığı Adobe Reader ile risk altındayız. Adobe Reader ile açtığımız PDF dosyalarına gizlenen Trojan.Pidief.H adlı trojan dosyayı açtığınız anda bilgisayarınıza bulaşıyor. Sorun keşfedileli henüz bir hafta oldu. Adobe&#8217;den gelen açıklamaya göre bu sorunu engelleyecek olan yama 10 Ocak tarihinde yayınlanacak. Pek de alışık olmadığımız şekilde PDF dosyalarından bulaşıyor olması ve şu an için henüz izinin sürülemiyor olması pek çok uzmanı tedirgin ediyor.</p>
<p>Bu tehlikeden uzak durmak için Adobe Reader&#8217;ın Javascript özelliğini iptal etmeniz gerekiyor. Bunun için Adobe Reader&#8217;ı açtıktan sonra menüden Edit -&gt; Preferences -&gt; JavaScript yolunu takip edip Enable Acrobat JavaScript seçeneğinin yanındaki onay işaretini kaldırmamız gerekiyor.</p>
<p>Yapılan testlerde 41 antivirüs programından sadece 5 tanesinin bu trojan&#8217;ı yakalayabildiği ortaya çıktı. Testi başarı ile geçen anti virüs programları şunlar;</p>
<p>* McAfee<br />
* eSafe<br />
* NOD32<br />
* AntiVir<br />
* Kaspersky</p>
<p>Konu hakkında daha fazla bilgi almak için <a title='original link: http://www.adobe.com/support/security/advisories/apsa09-07.html' href="http://eniyibilgisayar.com/git/http://www.adobe.com/support/security/advisories/apsa09-07.html" target="_blank">http://www.adobe.com/support/security/advisories/apsa09-07.html</a> adresini ziyaret edebilirsiniz.</p>
<img src="http://eniyibilgisayar.com/system/?ak_action=api_record_view&id=56&type=feed" alt=" Bilgisayar Kullanıcıları Dikkat!"  title="Bilgisayar Kullanıcıları Dikkat!" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyibilgisayar.com/haberler/bilgisayar-kullanicilari-dikkat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genius&#8217;tan Profesyonel Oyunculara Süper Gamepad</title>
		<link>http://eniyibilgisayar.com/haberler/geniustan-profesyonel-oyunculara-super-gamepad.html</link>
		<comments>http://eniyibilgisayar.com/haberler/geniustan-profesyonel-oyunculara-super-gamepad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 01:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profesör Bilgisayar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[GamePad]]></category>
		<category><![CDATA[Genius]]></category>
		<category><![CDATA[MaxFire Grandias]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Fonksiyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyibilgisayar.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[MaxFire Grandias, Genius’ın PC oyuncuları için özel olarak dizayn ettiği son gamepad. Otomatik tekrar için kullanılan Turbo fonksiyonu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MaxFire Grandias, Genius’ın PC oyuncuları için özel olarak dizayn ettiği son gamepad. Otomatik tekrar için kullanılan Turbo fonksiyonu, aksiyon ve shooting oyunları için harika bir özellik. Parmaklarınıza mükemmel bir biçimde oturan sekiz yönlü D-pad, klavyedeki yön tuşlarından çok daha kolay bir kullanıma sahip.</p>
<p>MaxFire Grandias sekiz aksiyon tuşuna ek olarak içerdiği dört yan tuş ile birlikte aksiyon oyunlarında en iyi kontrolü sağlıyor. PC oyunlarında en sevdiğiniz kahramanları konrol ederken artık iki elinizi birden kullanabilirsiniz!</p>
<p>Ergonomik dizaynı game pad&#8217;in rahatça tutulmasını sağlıyor ve ayrıca oldukça dayanıklı. USB arayüzü, hiçbir ek sürücüye gerek olmadan tak ve çalıştır özelliğini destekliyor ve MaxFire Grandias Windows Vista ile de uyumludur.</p>
<p><strong>Teknik Özellikler:</strong><br />
• 8-yönlü D-pad/aksiyon tuşlarına sahiptir ve ergonomik dizaynı ile favori oyununuzu oynarken büyük konfor sağlar.<br />
• Otomatik tekrar için Turbo tuşu,shooting ve aksiyon oyunları için harikadır.<br />
• Kullanışlı tak ve çalıştır USB arayüzü, sürücü gerektirmez.<br />
• Windows Vista/XP/Me/2000/98SE ile uyumludur.</p>
<img src="http://eniyibilgisayar.com/system/?ak_action=api_record_view&id=36&type=feed" alt=" Geniustan Profesyonel Oyunculara Süper Gamepad"  title="Geniustan Profesyonel Oyunculara Süper Gamepad" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyibilgisayar.com/haberler/geniustan-profesyonel-oyunculara-super-gamepad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Store Art External HDD</title>
		<link>http://eniyibilgisayar.com/haberler/toshiba-store-art-external-hdd.html</link>
		<comments>http://eniyibilgisayar.com/haberler/toshiba-store-art-external-hdd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profesör Bilgisayar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[External HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Harici Disk]]></category>
		<category><![CDATA[Store Art]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyibilgisayar.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Store Art External HDD ailesine 2 yeni ürün eklendi. Store Art External HDD serisine eklenen yeni ürünler 640 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Store Art External HDD ailesine 2 yeni ürün eklendi. Store Art External HDD serisine eklenen yeni ürünler 640 ve 1000GB kapasiteli. Store Art External HDD&#8217;in USB taşınabilir HDD ürünleri yüksek kapasite yanında yüksek performansda sağlıyor. Şık tasarımları ile dikkat çeken yeni ürünler beraberinde McAfee Antivirüs yazılımı ile birlikte gelmekte.</p>
<img src="http://eniyibilgisayar.com/system/?ak_action=api_record_view&id=32&type=feed" alt=" Toshiba Store Art External HDD"  title="Toshiba Store Art External HDD" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyibilgisayar.com/haberler/toshiba-store-art-external-hdd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
